Кран шаровый Ду100 в Мелитополе

Подбор по параметрам
Кран шаровой Ду100 (4"), Ру16, 11с67п, цельносварной, фланцевый 8,180 P
Кран шаровой Ду100 (4"), Ру16, стальной, фланцевый 11,889 P
Кран шаровой Ду100 (4"), Ру16, стальной, полнопроходной, фланцевый 12,625 P
Кран шаровой Ду100 (4"), Ру16, 11с67п, стальной, фланцевый 7,592 P
Кран шаровой Ду100 (4"), Ру2.5 19,576 P
Кран шаровой Ду100 (4"), Ру25, стальной, полнопроходной, приварной 13,345 P
Кран шаровой Ду100 (4"), Ру25, стальной, приварной 7,518 P
Кран шаровой Ду100 (4"), Ру25, 11с67п, цельносварной, приварной 3,504 P
Кран шаровой Ду100 (4"), Ру25, приварной 6,738 P
Кран шаровой Ду100 (4"), нержавеющий, 3-х составной, приварной 3,525,153 P
Кран шаровой Ду100 (4"), Ру1.6 22,427 P
Кран шаровой Ду100 (4"), Ру1.6, стальной, фланцевый 8,526 P
Кран шаровой Ду100 (4"), Ру1.6, регулирующий, с ниппелем 23,681 P
Кран шаровой Ду100 (4"), Ру1.6, стальной, регулирующий 20,593 P
Кран шаровой Ду100 (4"), Ру1.6, стальной, полнопроходной, фланцевый 14,729 P
Кран шаровой Ду100 (4"), Ру1.6, фланцевый 14,282 P
Кран шаровой Ду100 (4"), Ру1.6, 11с69п, стальной, цельносварной, фланцевый 22,890 P
Кран шаровой Ду100 (4"), Ру1.6, латунный, полнопроходной, ручка-рычаг, внутренняя резьба 28,448 P
Кран шаровой Ду100 (4"), Ру10, латунный 13,466 P
Кран шаровой Ду100 (4"), Ру100, разборный, приварной 4,200 P