Круг оцинкованный в Мелитополе

Подбор по параметрам
3 калиброванный, сталь 08пс, 08кп, 10, 20, ГОСТ 7417-75 56,000 P
3.1 калиброванный, сталь 08пс, 08кп, 10, 20, ГОСТ 7417-75 56,000 P
3.2 калиброванный, сталь 08пс, 08кп, 10, 20, ГОСТ 7417-75 56,000 P
3.3 калиброванный, сталь 08пс, 08кп, 10, 20, ГОСТ 7417-75 56,000 P
3.4 калиброванный, сталь 08пс, 08кп, 10, 20, ГОСТ 7417-75 56,000 P
3.5 калиброванный, сталь 08пс, 08кп, 10, 20, ГОСТ 7417-75 56,000 P
3.6 калиброванный, сталь 08пс, 08кп, 10, 20, ГОСТ 7417-75 56,000 P
3.7 калиброванный, сталь 08пс, 08кп, 10, 20, ГОСТ 7417-75 56,000 P
3.8 калиброванный, сталь 08пс, 08кп, 10, 20, ГОСТ 7417-75 56,000 P
3.9 калиброванный, сталь 08пс, 08кп, 10, 20, ГОСТ 7417-75 56,000 P
4 калиброванный, сталь 08пс, 08кп, 10, 20, ГОСТ 7417-75 56,000 P
4.1 калиброванный, сталь 08пс, 08кп, 10, 20, ГОСТ 7417-75 56,000 P
4.2 калиброванный, сталь 08пс, 08кп, 10, 20, ГОСТ 7417-75 56,000 P
4.4 калиброванный, сталь 08пс, 08кп, 10, 20, ГОСТ 7417-75 56,000 P
4.5 калиброванный, сталь 08пс, 08кп, 10, 20, ГОСТ 7417-75 56,000 P
4.6 калиброванный, сталь 08пс, 08кп, 10, 20, ГОСТ 7417-75 56,000 P
4.8 калиброванный, сталь 08пс, 08кп, 10, 20, ГОСТ 7417-75 56,000 P
4.9 калиброванный, сталь 08пс, 08кп, 10, 20, ГОСТ 7417-75 56,000 P
5 горячекатаный, сталь 08пс, 08кп, 10, 20, ГОСТ 2590-2006 47,900 P
5 калиброванный, сталь 08пс, 08кп, 10, 20, ГОСТ 7417-75 56,000 P
Смотрите также