Медь катодная в Мелитополе

Подбор по параметрам
М00к ГОСТ 546-2001, М00к 452,200 P
М00к ГОСТ 859-2014, М00к 449,300 P
М0к ГОСТ 546-2001, М0к 383,000 P
М0к ГОСТ 859-2014, М0к 380,600 P
М1 ГОСТ 546-2001, М1 284,100 P
М1 ГОСТ 859-2014, М1 282,300 P
М1к ГОСТ 546-2001, М1к 321,800 P
М1к ГОСТ 859-2014, М1к 319,800 P
М2 ГОСТ 546-2001, М2 266,000 P
М2 ГОСТ 859-2014, М2 264,300 P
М2к ГОСТ 546-2001, М2к 303,200 P
М2к ГОСТ 859-2014, М2к 301,300 P
Смотрите также